Délibération 4éme ING après rattrapage

Transkript

Délibération 4éme ING après rattrapage
Université Des Frères Mentouri
I.N.A.T.A.A.
Constantine, le 14/12/2015
Procés Verbal de Délibération
Promotion :4ème Année ING.
Session : Après Rattrapages
Année : 2014/2015
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Nom et Prénoms
AOUADJ Hesna
BAIKA CHEIKH
BAKHALED NATIDJA
BECHOUA NAOUFEL
BENDJABALLAH MOUATEZ
BOUALLEGUE HADJER
BOUDIAF FATIMA
GUERAOUNI WAHIBA
HAMDOUNI BILAL
HAMIM Samir
HASSANI KHADIDJA RYM
KASMI AICHA
KHALED SOUMIA
LEMRADJI MERIEM
MAMOUR Ikram
RAMDANI CHOUROUK
SAI BESMA
TCHEKRABI Bilal
ZAHAF MOHAMMED
Le Président de jury :
Admis : 19
Ajournés:
Exclu : -
G.I.A. G. I. A. BiochN.A.S.P.P.O.A. chal. Embal. E.S.A. Chim AnglaisInform Hyg.
I
II
alim.
Froid
N.A. surf
régula secur
Coef. 4Coef. 4Coef. 4Coef. 4Coef. 3Coef. 3Coef. 2Coef. 2 Coef.2 Coef.2 Coef3 Coef. 1
64,00 35,04 35,25 20,00 27,45 28,26 22,00 22,40 30,00 28,00 45,75 14,75
40,00 44,00 24,50 24,00 31,09 46,50 31,00 11,20 20,00 22,00 39,00 8,75
45,00 44,33 25,50 20,00 31,13 32,85 24,00 23,80 24,00 26,00 42,00 15,25
50,00 56,00 43,00 20,00 30,10 38,25 22,00 10,00 17,00 22,00 54,00 8,50
40,00 41,20 42,00 20,00 32,20 42,00 22,00 10,00 31,00 30,00 51,00 8,25
43,00 30,80 27,50 20,00 35,33 41,50 21,00 18,20 20,00 22,00 48,75 12,50
42,00 39,28 39,75 26,00 41,29 39,18 13,00 11,20 23,00 24,00 45,00 9,50
44,00 32,08 48,25 24,00 36,13 43,50 22,00 12,00 18,00 30,00 40,50 12,25
40,00 43,09 21,25 20,00 36,00 42,00 22,00 16,80 25,00 28,00 48,00 10,00
66,00 50,80 36,75 20,00 33,23 25,56 27,00 18,20 34,00 32,00 57,00 5,25
42,00 40,00 28,00 20,00 31,37 45,00 20,00 21,00 26,00 29,00 31,50 14,25
40,00 46,64 25,87 20,00 31,23 40,50 21,00 25,20 20,00 22,00 57,00 13,50
56,00 45,32 22,25 20,00 32,25 36,75 21,00 19,60 26,00 34,00 51,00 11,50
39,00 40,48 33,38 24,00 28,70 54,00 22,00 29,40 26,00 24,00 54,00 15,75
69,00 50,24 40,50 20,00 34,69 21,09 22,00 30,80 36,00 25,00 57,00 10,25
49,00 43,68 38,75 24,00 32,57 25,53 24,00 21,00 23,00 26,00 46,50 17,50
37,00 47,20 45,00 20,00 33,90 35,04 21,00 26,60 26,00 28,00 51,00 11,50
31,00 40,08 28,38 22,00 27,23 41,16 26,00 19,60 32,00 30,00 57,00 14,25
39,00 46,40 22,63 20,00 34,47 39,12 23,00 15,40 20,00 30,00 57,00 7,50
Les Membres de jury :
Total
/34
372,90
342,04
353,86
370,85
369,65
340,58
353,20
362,71
352,14
405,79
348,12
362,94
375,67
390,71
416,57
371,53
382,24
368,70
354,52
Le Directeur de l'Institut :
Moy.
Gle
/20
10,97
10,06
10,41
10,91
10,87
10,02
10,39
10,67
10,36
11,94
10,24
10,67
11,05
11,49
12,25
10,93
11,24
10,84
10,43
-
Résultat
Admis*
Admis*
Admis*
Admis*
Admis*
Admis*
Admis*
Admis*
Admis*
Admis*
Admis*
Admis*
Admis*
Admis*
Admis*
Admis*
Admis*
Admis*
Admis*

Benzer belgeler

MEDITERANSKE IGRE – MERSIN (TUR) / 2013. Medals

MEDITERANSKE IGRE – MERSIN (TUR) / 2013. Medals MEDITERANSKE IGRE – MERSIN (TUR) / 2013.

Detaylı

OnlineTV Channels list_10_10_2014_only stable

OnlineTV Channels list_10_10_2014_only stable SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ

Detaylı

Université Sultan Moulay Slimane Béni Mellal

Université Sultan Moulay Slimane Béni Mellal Université Sultan Moulay Slimane Béni Mellal PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION

Detaylı