standart tip italyan mekanik salmastra takımı

Transkript

standart tip italyan mekanik salmastra takımı
STANDART TİP İTALYAN MEKANİK SALMASTRA TAKIMI
MİL
ÖLÇÜSÜ
8
12
12
13
14
14
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
38
40
45
50
60
DÖNEN KISIM
(KARBON)
8 x 24 x 11
12 x 24 x 13
12 x 32 x 13
13 x 24 x 13
14 x 32 x 13
14 x 28 x 13
16 x 32 x 13
17 x 39 x 13
18 x 39 x 13
19 x 39 x 13
20 x 39 x 13
22 x 42 x 13
25 x 47 x 14
28 x 54 x 15
30 x 54 x 15
32 x 54 x 15
35 x 60 x 16
38 x 65 x 18
40 x 65 x 18
45 x 70 x 20
50 x 85 x 20
60 x105 x 30
SABİT KISIM
(TAŞ)
13 x 26 x 8
13 x 26 x 8
17 x 35 x 8
14 x 26 x 8
17 x 29.5x 8
17 x 29.5x 7,5
17 x 29.5x 8
21 x 42 x 8
21 x 42 x 8
21 x 42 x 8
21 x 42 x 8
26 x 45 x 10
27 x 50 x 10
33 x 57 x 10
33 x 57 x 10
33 x 57 x 10
39 x 63 x 10
41 x 68 x 12
41 x 68 x 12
47 x 73 x 12
52 x 88 x 15
67 x110 x 15
KONİK YAYLI İTALYAN MEKANİK SALMASTRA TAKIMI
MİL
ÖLÇÜSÜ
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
DÖNEN KISIM
(KARBON)
12 x 22.5x 18
13 x 24.5x 22
14 x 24.5x 22
15 x 29 x 22
16 x 29 x 23
17 x 29 x 23
18 x 32.5x 24
20 x 32.5x 25
22 x 37.5x 25
24 x 37.5x 27
24 x 40 x 27
28 x 46 x 29
30 x 46 x 30
32 x 46 x 30
35 x 50 x 39
38 x 54 x 39
40 x 56 x 39
SABİT KISIM
(TAŞ)
13 x 20.6 x 5.5
15 x 23.1 x 6
15 x 23.1 x 6
17 x 26.9 x 7
17 x 26.9 x 7
18 x 26.9 x 7
19 x 30.9 x 8
21 x 30.9 x 8
23 x 35.4 x 8
25 x 35.4 x 8
26 x 38,2 x 8,5
31 x 43.3 x 9
31 x 43.3 x 9
33 x 43.3 x 9
36 x 53,5x11,5
39 x 60,5x11,5
41 x 60,5x11,5
KONİK YAYLI İTALYAN MEKANİK SALMASTRA (SABİT KISIM PASLANMAZ)
MİL
ÖLÇÜSÜ
DÖNEN KISIM
(KARBON)
SABİT KISIM
(TAŞ)
13
13 x 24.5x 22
13,5 x 23.1 x 6
4” DALGIÇ POMPA MOTORLARININ MEKANİK SALMASTRASI
MİL
ÖLÇÜSÜ
16
DÖNEN KISIM
(KARBON)
16 x 31x 17
SABİT KISIM
(TAŞ)
17 x 29.5 x 8

Benzer belgeler

SNT - Standart Pompa

SNT - Standart Pompa SNT pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli, düþük

Detaylı