Levent Mete Dersim indeksi

Transkript

Levent Mete Dersim indeksi
DÊRSİM İNDEKSİ
1935 – 1955 – 1970 Nüfus Sayımları
© Levent Mete
[email protected]
Heinrich Kiepert, Kleinasien, Berlin 1915
Dersim Bölgesi Bağımsız Dujik Kürtleri (Unabhängige Dushik Kurden) adı
altında geçiyor. Kaynak: Dr.Heinrich Kiepert, Karte von Armenien, Kurdistan
und Azerbeidschan, 1852-1855, Simon Schropp & Comp. Berlin
TOPLAM NÜFUS:
1935
107.723
1945
90.732
1955
121.743
1970
157.293
TARIH ERKEK KADIN TOPLAM
1935
53340
54383
107723
1955
61775
59968
121743
1970
78064
79229
157293
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK
İSTATİSTİK GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ
GENEL NÜFUS SAYIMI
ELÂZİZ VİLÂYETİ
Çemişkezek Yekûn: 15 452
Hozat Yekûn: 20 028
Mazgirt Yekûn: 23 999
Nazımıye Yekûn: 7 498
Ovacık Yekûn: 9 618
Pertek Yekûn: 16 522
YEKÛN: 93 117
ÇEMİŞKEZEK 1935
MERKEZ NAHİYESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bedretil: E 51 K 53 T 104
Birihi: E 49 K 58 T 107
Eğnik, Ahtük: E 78 K 84 T 162
Ehme: E 79 K 70 T 149
Ekrek, pogusû: E 91 K 90 T 181
Eskunu sefıne: E 46 K 40 T 86
20 İlk Teşrin 1935
7. Germikâr: E 28 K 27 T 55
8. Hacıbey: E 20 K 28 T 48
9. Hazarı, Ardığe: E 117 K 113 T 230
10.Hıdıroz: E 108 K 102 T 210
11.Karasar: E 99 K 97 T 196
12.Kermisik: E 116 K 155 T 217
13.Kürtkaravenk: E 61 K 72 T 133
14.Laluşağı: E 92 K 96 T 188
15.Mahmunut: E 55 K 53 T 108
16.Oguzar: E 65 K 60 T 125
17.Oskih: E 85 K 60 T 125
18.Örenceği sağir: E 58 K 40 T 98
19.Örenceği kebir: E 42 K 47 T 89
20.Pülür: E 148 K 146 T 294
21.Savuk: E 95 K 105 T 200
22.Süderek: E 48 K 48 T 96
23.Toma mezraası: E 89 K 124 T 213
24.Türk karavenk: E 46 K 56 T 102
YEKÛN: E 1766 K 1829 T 3595
BAŞVARTENİK NAHİYESİ
1. Başvartenik: E 252 K 396 T 648
2. Barasoru ülya: E 355 K 447 T 802
3. Barasoru süfla: E 99 K 127 T 226
4. Başekrek: E 134 K 240 T 374
5. Cancik: E 32 K 67 T 99
6. Diralor: E 89 K 118 T 207
7. Ehnesor: E 69 K 115 T 184
8. Halmuge: E65 K 124 T 189
9. Hastesi: E 41 K 84 T 125
10.Hemmişe: E 90 K 149 T 239
11.Hınsor: E 74 K 135 T 209
12.Hüdü: E 88 K 149 T 237
13.Hozakhur: E 42 K 58 T 100
14.Kerini: E 43 K 64 T 107
15.Kızı: E 157 K 263 T 420
16.Künsar: E 21 K 45 T 66
17.Mansavut: E 175 K 216 T 391
18.Miçingâh: E 26 K 54 T 80
19.Persor: E 47 K 76 T 123
20.Rabat: E 24 K 46 T 70
21.Siptiros Kürtleri: E 41 K 57 T 98
22.Şıhsor: E 55 K 108 T 163
23.Tama: E 61 K 123 T 184
24.Tırnik: E 93 K 132 T 225
25.Vengük: E 35 K 49 T 84
YEKÛN: E 2208 K 3442 T 5650
GERMİLİ NAHİYESİ
1. Germili: E 80 K 109 T 189
2. Aşağı Vartenik: E 37 K 42 T 79
3. Biradi: E 17 K 14 T 31
4. Dinili: E 97 K 136 T 233
5. Evrek: E 25 K 27 T 52
6. Mamusa: E 52 K 44 T 96
7. Moruşka: E 13 K 15 T 28
8. Müştek: E 36 K 30 T 66
9. Pazapun: E 34 K 32 T 66
10.Saselli: E 40 K 51 T 91
11.Setirge: E 56 K 67 T 123
12.Sisne: E 79 K 100 T 179
13.Sığınek: E 175 K 237 T 412
14.Singâh: E 22 K 12 T 34
15.Türk vartenik: E 43 K 51 T 94
16.Venk: E 50 K 66 T 116
YEKÛN: E 856 K 1033 T 1889
VASKUVAN NAHİYESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vaskuvan: E 100 K 85 T 185
Ağgi: E 30 K 29 T 59
Ağloz: E 80 K 80 T 160
Derdiriç: E 82 K 79 T 161
Doğan: E 67 K 70 T 137
Erkeğan: E 63 K 55 T 118
Eşkünüzimyan: E 118 K 91 T 209
Hastek: E 49 K 52 T 101
9. Kömer: E 128 K 131 T 259
10.Nornik: E 82 K 76 T 158
11.Paşamezresi: E 31 K 25 T 56
12.Peydere: E 37 K 32 T 69
13.Sinsor: E 157 K 136 T 293
14.Ulukala: E 261 K 229 T 490
YEKÛN: E 1285 K 1170 T 2455
ÇEMİŞKEZEK KAZASI YEKÛNU: E 6995 K 8457 T 15452
HOZAT NAHİYESİ 1935
MERKEZ
1. Ağvesi: E 20 K 18 T 38
2. Ağviran: E 43 K 49 T 92
3. Derik: E 170 K 150 T 320
4. Derviş Cemal: E 151 K 151 T 302
5. Erigân: E 150 K 155 T 305
6. Geviç: E 16 K 28 K 44
7. Hopik: E 100 K 85 T 185
8. Hoşan: E 36 K 34 T 70
9. İbrahim tanırı: E 32 K 34 T 66
10.İn: E 175 K 149 T 324
11.İncica: E 199 K 168 T 367
12.Karaca: E 118 K 135 T 253
13.Lalantanırı: E 116 K 119 T 235
14.Mistikân: E 16 K 24 T 40
15.Puhami: E 36 K 61 T 97
16.Tavuklar (Tarnık): E 80 K 78 T 158
17.Tarnoti: E 31 K 39 T 70
18.Taşkirek: E 52 K 48 T 100
19.Türktanır: E 136 K 124 T 260
20.Yalnızağaç: E 19 K 24 T 43
21.Zanekrek: E 38 K 42 T 80
YEKÛN: E 1734 K 1715 T 3449
AMUTKA NAHİYESİ
1. Amutka: E 195 K 180 T 375
2. Ağzonik: E 52 K 35 T 87
3. Bargini: E 105 K 105 T 210
4. Bazavut: E 69 K 75 T 144
5. Beyalik: E 25 K 20 T 45
6. Gedikler vartanğösü: E 45 K 30 T 75
7. Gegkonun: E 42 K 35 T 77
8. Hadişar: E 117 K 133 T 250
9. Hoti: E 16 K 20 T 36
10.Kıcoru: E 25 K 20 T 45
11.Kilise: E 42 K 28 T 70
12.Koru: E 25 K 18 T 43
13.Kozluca: E 695 K 754 T 1449
14.Norşin: E 13 K 26 T 39
15.Peyik: E 76 K 62 T 138
16.Parsil: E 37 K 33 T 70
17.Sekedik (Kahraman Ağa): E 55 K 72 T 127
18.Sekedik (Aşağıyeşil Ağa): E 20 K 29 T 49
19.Similke: E 21 K 14 T 35
20.Sorpiyan: E 40 K 35 T 75
21.Şıhbab: E 19 K 23 T 42
22.Tacar: E 705 K 1120 T 1825
YEKÛN: E 2439 K 2867 T 5306
BELIKÂN NAHIYESI
1. Kakbil N. M.: E 78 K 80 T 158
2. Aktaş: E 80 K 60 T 140
3. Beşpınar: E 50 K 45 T 95
4. Birdo: E 55 K 45 T 100
5. Elgazi: E 31 K 35 T 66
6. Halitpınar: E 38 K 41 T 79
7. Hamzapınar: E 62 K 56 T 118
8. Kara ağıl: E 95 K 55 T 150
9. Kızıltaş: E 75 K 55 T 130
10.Mamliş: E 150 K 145 T 295
11.Mitsor: E 60 K 50 T 110
YEKÛN: E 774 K 667 T 1441
KİRMİL NAHİYESİ
1. Ağdat: E 129 K 135 T 264
2. Balı mezraası: E 52 K 47 T 99
3. Haçılı: E 241 K 234 T 475
4. Haçekrek: E 135 K 125 T 260
5. Halvuri vengi: E 195 K 196 T 391
6. İksor: E 243 K 225 T 468
7. Kara ballı kirmili: E 165 K 150 T 315
8. Kandallı pozvengi: E 92 K 82 T 174
9. Kırgan kirmili: E 58 K 58 T 116
10.Losik: E 27 K 28 T 55
11.Malmekrek: E 60 K 56 T 116
12.Ortanık: E 60 K 56 T 116
13.Saruhan: E 33 K 32 T 65
14.Savge: E 28 K 25 T 53
15.Şipart: E 30 K 26 T 56
16.Tilek: E 95 K 87 T 182
17.Zimaik: E 120 K 110 T 230
YEKÛN: E 1763 K 1672 T 3435
SİN NAHİYESİ
1. Sin: E 197 K 196 T 393
2. Artabit: E 40 K 35 T 75
3. Askisor: E 161 K 195 T 356
4. Bornak: E 192 K 180 T 372
5. Beruçlar: E 91 K 85 T 176
6. Çalkirek: E 85 K 95 T 180
7. Kalonun kirniği: E 20 K 15 T 35
8. Kızıl mızrağ: E 195 K 165 T 360
9. Sevge: E 215 K 186 T 401
10.Şakak: E 95 K 85 T 180
11.Şavalıler: E 95 K 75 T 170
12.Şıh Ömer: E 25 K 31 T 56
13.Torut: E 425 K 480 T 905
14.Zeynonun kirniği: E 102 K 100 T 202
15.Zımmık: E 115 K 100 T 215
YEKÛN: E 2053 K 2023 T 4076
HOZAT YEKÛN: E 10443 K 9585 T 20028
MAZGİRT NAHİYESİ 1935
MERKEZ NAHİYESİ
1. Beyler mezraası: E 47 K 47 T 94
2. Çantur: E 46 K 67 T 113
3. Danaburan: E 174 K 155 T 329
4. Dilanoğlu: E 99 K 87 T 186
5. Germisi: E 84 K 74 T 158
6. Gevan: E 123 K 136 T 259
7. Hasürik: E 89 K 102 T 191
8. Hazırgei süfla: E 38 K 27 T 65
9. Hazin kiğı: E 103 K 77 T 180
10.Kalaycı: E 38 K 38 T 76
11.Kale: E 71 K 65 T 136
12.Kavaktepe: E 74 K 77 T 151
13.Keştun: E 77 K 68 T 145
14.Kirzi: E 190 K 163 T 353
15.Koca ovannis: E 65 K 59 T 124
16.Koseoğlu: E 13 K 32 T 45
17.Kurçik: E 58 K 79 T 137
18.Larvan: E 50 K 47 T 97
19.Sındamıülya: E 76 K 63 T 139
20.Sındamı süfla: E 17 K 15 T 32
21.Şorda: E 122 K 103 T 225
22.Tarpisor: E 28 K 47 T 75
23.Temurtaht: E 100 K 96 T 196
YEKÛN: E 1782 K 1724 T 3506
MUHUNDU NAHİYESİ
1. Muhundu: E 462 K 417 T 879
2. Akkilise: E 57 K 59 T 116
3. Alhan: E 63 K 63 T 126
4. Bağın: E 76 K 101 T 177
5. Beroç: E 91 K 79 T 170
6. Bilan: E 178 K 147 T 325
7. Canik: E 115 K 104 T 219
8. Coşik: E 123 K 128 T 251
9. Çat: E 54 K 44 T 98
10.Davalı: E 36 K 34 T 70
11.Dervişan: E 20 K 26 T 46
12.Faraç: E 80 K 66 T 146
13.Hacı Yusuf: E 29 K 20 T 49
14.Haraba: E 74 K 86 T 160
15.Hıçtan: E 46 K 46 T 92
16.Hodan: E 18 K 18 T 36
17.Huluman: E 111 K 112 T 223
18.İbi Mahmut: E 122 K 106 T 228
19.İsnis: E 22 K 26 T 48
20.Kaceran: E 40 K 43 T 83
21.Kalenizin: E 58 K 43 T 101
22.Kamışlı: E 33 k 63 T 96
23.Kartlaçin: E 26 K 22 T 48
24.Kârdere: E 110 K 115 T 225
25.Karasakal: E 68 K 54 T 122
26.Kızılkale: E 389 K 365 T 754
27.Kolan: E 137 K 125 T 262
28.Kolek: E 27 K 38 T 65
29.Koman: E 146 K 126 T 272
30.Kölemis: E 66 K 72 T 138
31.Kupik: E 109 K 97 T 206
32.Kurkurik: E 162 K 155 T 317
33.Kuşhane: E 69 K 51 T 120
34.Lemk: E 39 K 35 T 74
35.Lödek: E 57 K 56 T 113
36.Manekrek: E 154 K 134 T 288
37.Mestan: E 127 K 112 T 239
38.Mezreireş: E 71 K 86 T 157
39.Oruç köyü: E 13 K 21 T 34
40.Pulan: E 134 K 136 T 270
41.Riçik: E 343 K 350 T 693
42.Şakyan: E 64 K 70 T 134
43.Şihık: E 38 K 49 T 87
44.Şilk: E 177 K 149 T 326
45.Şobek: E 85 K 92 T 177
46.Veliyan: E 32 K 46 t 78
47.Zerkân: E 20 K 24 T 44
YEKÛN: E 4571 K 4411 T 8982
PAH NAHİYESİ
1. Pah: E 173 K 202 T 375
2. Anbar: E 27 K 33 T 60
3. Birman: E 15 K 16 T 31
4. Çukur: E 160 K 185 T 345
5. Gömemiş: E 153 K 176 T 329
6. Haceri: E 90 K 91 T 181
7. Kabun: E 109 K 79 T 188
8. Kortanı ülya: E 218 K 224 T 442
9. Körkes: E 116 K 129 T 245
10.Putik: E 136 K 165 T 301
11.Sinan: E 49 K 32 T 81
12.Sögeyik ülya: E 118 K 106 T 224
13.Tirkel: E 64 K 64 T 128
14.Venkük: E 81 K 99 T 180
Demenan aşireti, Kureyşan aşireti, Yusufan aşireti = E 2000 K 2000 T 4000
YEKÛN: E 3509 K 3601 T 7110
TÜRÜŞMEK NAHİYESİ
1. Merho: E 116 K 110 T 226
2. Çemçeli: E 31 K 27 T 58
3. Çihik: E 245 K 267 T 512
4. Fındıklı: E 64 K 66 T 130
5. Halil pınarı: E 88 K 96 T 184
6. Havıkpah: ----- K 116 T 116
7. Hiç: E 309 K 362 T 671
8. Hosor: E 47 K 70 T 117
9. Kanoğlu: E 43 K 47 T 90
10.Keykân: E 64 K 68 T 132
11.Rubayik: E 53 K 78 T 131
12.Sığank Rostan: E 172 K 227 T 399
13.Tar: E 19 K 20 T 39
14.Taptik ülya ve süfla: E 60 K 59 T 119
15.Türüşmek: E 77 K 60 T 137
16.Velikan: E 60 K 76 T 136
YEKÛN: E 1448 K 1749 T 3197
MAZGİRT YEKÛN: E 12130 K 11869 T 23999
NAZIMİYE NAHİYESİ 1935
MERKEZ
1. Azgılar: E 53 K 52 T 105
2. Dagyan: E 30 K 26 T 56
3. Dizik: E 37 K 43 T 80
4. Geriş: E 146 K 136 T 282
5. Holik: E 41 K 76 T 108
6. Hosum: E 100 K 125 T 225
7. Kalmam: E 54 K 51 T 105
8. Kıl: E 46 K 66 T 112
9. Sap: E 106 K 103 T 209
10.Sayrik: E 79 K 59 T 138
YEKÛN: E 692 K 728 T 1420
HAKİS NAHİYESİ
1. Hakis: E 250 K 402 T 652
2. Civarik: E 189 K 224 T 413
3. Dalav: E 55 K 60 T 115
4. Dere ova: E 65 K 82 T 147
5. Deşt: E 49 K 51 T 100
6. Hilbeş: E 37 K 45 T 82
7. Karvan: E 91 K 126 T 217
8. Keşküvar: E 88 K 88 T 176
9. Kimsor: E 136 K 174 T 310
10.Köhser: E 22 K 18 T 40
11.Markasor: E 83 K 94 T 177
12.Maskan: E 92 K 114 T 206
13.Remezan: E92 K 98 T 190
YEKÛN: E 1249 K 1576 T 2825
HAYDARAN NAHİYESİ
Haydaran aşireti: E 591 K 608 T 1199
IRESİ NAHİYESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
İresi: E 118 K 125 T 244
Aşağı Harik: E 153 K 156 T 309
Balluca: E 112 K 105 T 217
Çamurek: E 49 K 42 T 91
Hodik: E 91 K 68 T 159
Panan: E 110 K 115 T 225
Yukarı Harik: E 121 K 120 T 241
YEKÛN: E 3585 K 3644 T 6930
OVACIK NAHİYESİ 1935
MERKEZ
1. Ada: E 79 K 71 T 150
2. Ahmet Uşağı: E 30 K 45 T 75
3. Ahpanar: E 30 K 30 T 60
4. Ağtaş: E 35 K 40 T 75
5. Arağı: E 30 K 40 T 70
6. Arzular: E 47 K 66 T 113
7. Arzomak: E 27 K 26 T 53
8. Baharge: E 30 K 30 T 60
9. Bektaş Uşağı: E 36 K 34 T 70
10.Birman: E 180 K 195 T 375
11.Bodik: E 50 K 50 T 100
12.Bozik Uşağı: E 51 K 56 T 107
13.Bozkara: E 28 K 25 T 53
14.Burnak: E 84 K 88 T 172
15.Büyükköy: E 62 K 66 T 128
16.Büyükköy: E 120 K 130 T 250
17.Çakperi: E 58 K 70 T 128
18.Çakmaklı: E 36 K 54 T 90
19.Çamurek: E 16 K 14 T 30
20.Çardız: E 16 K 20 T 36
21.Çırpazim: E 44 K 59 T 103
22.Dedik Uşağı: E 17 K 20 T 37
23.Değirmendere: E 75 K 55 T 130
24.Devik: E 45 K 30 T 75
25.Diken: E 60 K 60 T 120
26.Dikenli: E 20 K 20 T 40
27.Dirik: E 50 K 75 T 125
28.Eğripınar: E 63 K 61 T 124
29.Farolar: E 30 K 46 T 76
30.Gazikuşağı: E 55 K 66 T 121
31.Gedek: E 158 K 154 T 312
32.Cözeler: E 21 K 39 T 60
33.Gülhan: E 30 K 20 T 50
34.Günahkâr biriği: E 31 K 32 T 63
35.Homik: E 20 K 28 T 48
36.Hemzik Uşağı: E 70 K 80 T 150
37.Han Uşağı: E 163 K 132 T 295
38.Hanife: E 30 K 30 T 60
39.Hopik: E 42 K 38 T 80
40.Höllük Uşağı: E 38 K 44 T 82
41.Isıtra: E 31 K 46 T 77
42.Karataş: E 83 K 93 T 176
43.Kaliz Uşağı: E 45 K 45 T 90
44.Kavklı: E 30 K 30 T 60
45.Keçelmezrası: E 25 K 25 T 50
46.Kerğat: E 40 K 50 T 90
47.Kızık: E 113 K 112 T 225
48.Kızılçayır: E 65 K 60 T 125
49.Kızılveran: E 36 K 33 T 69
50.Koçyeri: E 40 K 30 T 70
51.Kodi: E 87 K 93 T 180
52.Kolikân: E 25 K 15 T 40
53.Konaklar: E 19 K 30 T 49
54.Kozluca: E 78 K 91 T 169
55.Köseler: E 28 K 30 T 58
56.Mansur Uşağı: E 45 K 30 T 75
57.Markal: E 37 K 32 T 69
58.Maraş: E 95 K 105 T 200
59.Mekik Uşağı: E 21 K 27 T 48
60.Merho: E 96 K 129 T 225
61.Merho: E 60 K 60 T 120
62.Mıst Uşağı: E 19 K 19 T 38
63.Molla Aliler: E 50 K 40 T 90
64.Müdrik: E 45 K 45 T 90
65.Nazik Uşağı: E 30 K 30 T 60
66.Pardi: E 64 K 74 T 138
67.Pulur: E 74 K 58 T 132
68.Solhasan: E 46 K 36 T 82
69.Söğütlü: E 55 K 51 T 106
70.Sürü Mezreası: E 35 K 35 T 70
71.Şahverdi: E 95 K 105 T 200
72.Şavolar: E 27 K 21 T 48
73.Tahta: E 45 K 45 T 90
74.Tanrı ülya: E 20 K 20 T 40
75.Tanrı süfla: E 63 K 81 T 144
76.Tat uşağı: E 57 K 59 T 116
77.Topuzlu: E 68 K 73 T 141
78.Titinik: E 40 K 40 T 80
79.Varoç: E 60 K 40 T 100
80.Velolar: E 106 K 119 T 225
81.Yeniköy: E 31 K 22 T 53
82.Yılanlı: E 33 K 50 T 83
83.Zaruk: E 80 K 70 T 150
84.Ziyaret: E 104 K 127 T 231
85.Zoğar: E 20 K 20 T 40
YEKÛN: E 4718 K 4900 T 9618
PERTEK 1935
MERKEZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Balan: E 26 K 37 T 63
Coravan: E 36 K 41 T 77
Dereli: E 69 K 72 T 141
Sağman: E 287 K 292 T 579
Tili süfla: E 75 K 81 T 156
Vahna: E 23 K 25 T 48
Zive: E 57 K 67 T 124
Ziverek: E 65 K 48 T 113
YEKÛN: E 638 K 663 T 1301
ÇARSANCAK NAHİYESİ
1. Peri ( N.M.): E 404 K 434 T 838
2. Ayvatlı: E 51 K 46 T 97
3. Bahşiş: E 33 K 40 T 73
4. Baso: E 91 K 80 T 171
5. Çakmo mezraası: E 21 K 25 T 46
6. Çalkadan: E 39 K 32 T 71
7. Çankal: E 46 K 43 T 89
8. Çat: E 34 K 39 T 73
9. Demirci: E 94 K 85 T 179
10.Denk: E 20 K 35 T 55
11.Göktepe: E 124 K 108 T 232
12.Hoşi: E 73 K 71 T 144
13.İlanlı: E 94 K 111 T 205
14.İsmailli: E 115 K 110 T 225
15.Karayusuf: E 34 K 34 T 68
16.Karsan: E 28 K 34 T 62
17.Kayacı: E 42 k 39 T 81
18.Kişniş: E 21 K 22 T 43
19.Kızılcık: E 101 K 91 T 192
20.Korcan: E 107 K 92 T 39
21.Köderiç: E 107 K 92 T 199
22.Körekân: E 93 K 89 T 182
23.Kuşcu: E 92 K 83 T 175
24.Mürit: E 23 K 27 T 50
25.Örs: E 93 K 91 T 184
26.Pağnik: E 45 K 53 T 98
27.Seytli: E 76 K 74 T 150
28.Şömi: E 52 K 53 T 105
29.Sürek: E 111 K 85 T 96
30.Tili ülya: E 48 K 34 T 82
31.Velişeyh: E 67 K 53 T 120
YEKÛN: E 2292 K 2232 T 4524
DERE NAHİYESİ
1. Rumkığ (N.M.): E 190 K 207 T 397
2. Agzunik: E 196 K 192 T 388
3. Çarhik: E 125 K 97 T 222
4. Erindek: E 169 K 198 T 367
5. Gülbari: E 114 K 125 T 239
6. Kazıllı: E 40 K 55 T 95
7. Puhateris: E 133 K 143 T 276
8. Solman deresimi: E 165 K 145 T 310
9. Sürgüç: E 71 K 78 T 149
10.Ulupınar: E 187 K 207 T 394
YEKÛN: E 1390 K 1447 T 2837
ŞAVAK NAHİYESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kömraş (N.M.): E 188 K 165 T 353
Apşeker: E 33 K 37 T 70
Behrav: E 100 K 120 T 220
Celedor: E 130 K 136 T 266
Kohpinik: E 78 K 78 T 156
Nısırto: E 30 K 37 T 67
Tahsi: E 10 K 12 T 22
Titinin: E 69 K 95 T 164
YEKÛN: E 638 K 680 T 1318
VASKİRT NAHİYESİ
1. Vaskirt: E 103 K 84 T 187
2. Abdoğlu: E 148 K 128 T 276
3. Badişir: E 48 K 54 T 102
4. Çevirme: E 53 K 38 T 91
5. Hafsigi süfla: E 38 K 33 T 71
6. Hafsigi ülya: E 88 K 87 T 175
7. Hahi: E 71 K 69 T 140
8. Hararik: E 101 K 104 T 205
9. Hirnik: E 116 K 110 T 226
10.Kacarlar: E 119 K 102 T 221
11.Kadosa: E 97 K 107 T 204
12.Kâveli süfla: E 13 K 11 T 24
13.Kâveli ülya: E 91 K 95 T 186
14.Kelükâr: E 35 K 34 T 69
15.Koçpınar: E 56 K 59 T 115
16.Margik: E 64 K 53 T 117
17.Meremek: E 86 K 75 T 161
18.Musadarıç: E 109 K 107 T 216
19.Paşavenk: E 146 K 153 T 299
20.Pirinçci: E 50 K 60 T 110
21.Sorpiyan: E 82 K 90 T 172
22.Sumak: E 74 K 73 T 147
23.Şamlı: E 24 K 21 T 45
24.Şihso: E 141 K 104 T 245
25.Şürük: E 28 K 47 T 75
26.Tanz: E 99 K 81 T 180
27.Urıgi ülya: E 115 K 121 T 236
28.Yeniköy: E 57 K 59 T 116
YEKÛN: E 2252 K 2159 T 4411
PERTEK YEKÛN: E 8209 K 8313 T 16522
ERZİNCAN VİLÂYETİ 1935
PÜLÜMÜR
MERKEZ
1.
2.
3.
4.
5.
Denzek: E 92 K 163 T 255
Farhadım: E 84 K 91 T 175
Gelimişkân: E 71 K 79 T 150
Gersinut: E 66 K 89 T 155
Göcenek: E 103 K 99 T 202
6. Göneli: E 99 K 84 T 183
7. Hacılı: E 61 K 67 T 128
8. Kaymazan: E 78 K 105 T 183
9. Kühteran: E 86 K 119 T 205
10.Nohutlu: E 39 K 32 T 71
11.Pırı: E 55 K 69 T 124
12.Rabat: E 123 K 128 T 251
13.Salördek: E 43 K 68 T 111
14.Tahsini: E 197 K 213 T 410
15.Zimak: E 31 K 47 T 78
YEKÛN: E 1228 K 1453 T 2681
DANZİK NAHİYESİ
1. Danzik: E 255 K 247 T 502
2. Abbas uşağı zimağı: E 57 K 63 T 120
3. Açirir: E 37 K 49 T 86
4. Aşkirik: E 374 K 357 T 731
5. Çirik: E 219 K 188 T 407
6. Dağbek: E 96 K 88 T 184
7. Gürk: E 125 K 112 T 237
8. Harsi: E 208 K 218 T 426
9. Meçi: E 98 K 85 T 183
10.Mezraa: E 106 K 152 T 258
11.Murdafan: E 54 K 62 T 116
12.Pancivas: E 156 K 143 T 299
13.Pardi: E 112 K 110 T 222
YEKÛN: E 1897 K 1874 T 3771
DEŞT NAHİYESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Deşt: E 117 K 126 T 243
Ağa Şenliği: E 124 T 232
Altın Hüseyin: E 141 K 147 T 288
Barav (Yancalık): E 119 K 147 T 266
Bozağa karaderbendi: E 84 K 86 T 170
Fem: E 201 K 175 T 376
Hasan Gazi: E 124 K 128 T 252
Karagöl: E 115 K 132 T 247
9. Kayırlar: E 105 K 140 T 245
10.Kırdım: E 260 K 243 T 503
11.Kızıl Mescit: E 101 K 80 T 181
12.Markazan: E 133 K 137 T 270
13.Perğini: E 99 K 91 T 190
14.Şampaşa: E 45 K 31 T 76
15.Şampaşa karaderbendi: E 101 K 105 T 206
YEKÛN: E 1869 K 1876 T 3745
ŞETERİ NAHİYESİ
1. Şeteri: e 106 K 115 T 221
2. Bardakcı: E 40 K 38 T 78
3. Başkalecik: E 122 K 117 T 239
4. Birastik: E 163 K 148 T 311
5. Çors: E 53 K 53 T 106
6. Dereköy: E 138 K 144 T 282
7. Elmalı: E 100 K 100 T 200
8. Göbürge: E 126 K 134 T 260
9. Karsolar: E 102 K 40 T 142
10.Kozluca: E 66 K 75 T 141
11.Küllü (Yeniköy): E 129 K 127 T 256
12.Mukuf: E 76 K 65 T 132
13.Pintiğe: E 145 K 128 T 273
14.Senek: E 33 K 23 T 56
15.Süleyman uşağı: E 73 K 77 T 150
16.Üç dam: E 30 K 41 T 71
17.Yarbaşı: E 228 K 259 T 487
PÜLÜMÜR YEKÛN: E 7260 K 7346 T 14606
Kaynak: İstatistik Genel Müdürlüğü, Küçük İstatistik Yıllığı 1942-1945,
Yayın No. 253, Ankara 1947
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK
İSTATİSTİK GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ
23 EKİM 1955 GENEL NÜFUS SAYIMI
TUNCELI TOPLAM: E 61775 K 59968 T 121743
MERKEZ KAZASI
Şehir: E 1385 K 975 T 2360
1. Havikpalı: E 245 K 233 T 478
2. Milli: E 167 K 152 T 319
3. Taht: E 13 K 14 T 27
YEKÛN: E 425 K 399 T 824
KAHMUT (TÜLLÜK) NAHİYESİ
1. Tüllük (N.M.): E 153 K 130 T 283
2. Ağdat: E 148 K 133 T 281
3. Gine: E 129 K 133 T 252
4. İksor: E 54 K 52 T 106
5. Pilvenk: E 90 K 90 T 180
6. Saksık: E 311 K 300 T 611
7. Seyithan: E 114 K 91 T 205
8. Taht: E 250 K 212 T 462
9. Uzuntarla: E 165 K 174 T 339
10.Vanariç: E 92 K 79 T 171
YEKÛN: E 1506 K 1384 T 2890
PAH NAHİYESİ
1. Pah (N.M.): E 289 K 291 T 580
2. Anbar: E 54 K 65 T 119
3. Çukur: E 163 K 203 T 366
4. Gevrek: E 131 K 127 T 258
5. Gömemiş: E 123 K 115 T 238
6. Haceri: E 125 K 130 T 255
7. Körkes: E 185 K 179 T 364
8. Körtan: E 270 K 198 T 468
9. Putik: E 106 K 96 T 202
10.Sinan: E 53 K 60 T 113
11.Sögeyik: E 164 K 140 T 304
12.Vanhük: E 233 K 125 T 233
13.Velikeşan: E 60 K 78 T 138
YEKÛN: E 1848 K 1790 T 3638
TÜRÜŞMEK NAHİYESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Çihik (N.M.): E 323 K 315 T 638
Çemçeli: E 110 K 104 T 214
Hiç: E 366 K 351 T 720
Hosor: E 216 K 206 T 422
Merko: E 116 K 91 T 207
Taptikler: E 156 K 116 T 262
Türüşmek: E 256 K 236 T 492
Velikân: E 150 K 138 T 288
YEKÛN: E 1683 K 1560 T 3243
MERKEZ KAZASI YEKÛNU: E 6847 K 6108 T 12955
ÇEMİŞKEZEK KAZASI 1955
Şehir: E 959 K 1052 T 2011
MERKEZ NAHİYESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bedretil: E 63 K 65 T 128
Birihi: E 97 K 104 T 201
